xuanzhuanzhengfa
型号 | R-1001VN | R-1001LN |
尺寸(宽×深×高)(带玻璃)(mm) |
640W×400D×670(920)H | 800W×400D×560(820)H |
安装最小空间(mm) | 740W×500D×970H | 900W×500D×870H |
重量(带玻璃) | 13kg | 13kg |
电压 | 110V~或220-240V~ | 110V~或220-240V~ |
整机功率 | 1080W | 1080W |
频率 | 60Hz或50/60Hz | 60Hz或50/60Hz |
防护等级 | IP20 | IP20 |
防爆认证 | - | - |
污染等级 | 2 | 2 |
过压等级 | I | I |
转速范围 | 20~180rpm | 20~180rpm |
加热浴温度控制范围 | 常温+5~95℃ | 常温+5~95℃ |
名义调节精度 | ±1.5℃ | ±1.5℃ |
热媒 | 去离子水 | 去离子水 |
真空泵要求 | 10L/min | 10L/min |
系统密封泄漏量 | ≤0.33kPa/min | ≤0.33kPa/min |
认证 | - | - |
旋转控制 | 电子方式 | 电子方式 |
制热量 | 1050W | 1050W |
仅供室内使用 | √ | √ |
最大海拔高度 | 2000m | 2000m |
环境和储存温度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
最大相对湿度 | ≤ 70 | ≤ 70 |
浴槽 | SUS304材质,Φ254mm×130mm | SUS304材质,Φ254mm×130mm |
玻璃 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 |
与物料接触 | 高硼硅玻璃3.3、聚四氟乙烯 | 高硼硅玻璃3.3、聚四氟乙烯 |
旋转 | 平稳启动 | 平稳启动 |
浴槽温度 | 0.1℃/步 | 0.1℃/步 |
设置旋转速度 | 1rpm/步 | 1rpm/步 |
设置水浴温度 | 0.1℃/步 | 0.1℃/步 |
浴槽温度(传感器) | PT-100,2线 | PT-100,2线 |
浴槽罩(选配) | √ | √ |
旋转瓶拖架 | - | - |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)