xuanzhuanzhengfa
| 型号 | R-1020 | R-1020Ex |
|
尺寸(宽×深×高)(带玻璃)(mm) |
1120W×680D×1900H | 1845W×890D×2040H |
| 安装最小空间(mm) | 1220W×780D×1950H | 1945W×990D×2090H |
| 重量(带玻璃) | 90kg | 173kg |
| 电压 | 3~,380V | 3~,380V |
| 整机功率 | 6300W | 6300W |
| 频率 | 50Hz | 50Hz |
| 防护等级 | IP20 | IP20 |
| 防爆认证 | - | ExdⅡBT4 |
| 污染等级 | 2 | 2 |
| 过压等级 | I | I |
| 转速范围 | 20~130rpm | 20~130rpm |
| 加热浴温度控制范围 | 常温+5~95℃ | 常温+5~95℃ |
| 名义调节精度 | ±1.5℃ | ±1.5℃ |
| 热媒 | 去离子水 | 去离子水 |
| 真空泵要求 | 40L/min | 40L/min |
| 系统密封泄漏量 | ≤0.03kPa/min | ≤0.03kPa/min |
| 认证 | CE | - |
| 旋转控制 | 电子方式 | 电子方式 |
| 制热量 | 6000W | 6000W |
| 仅供室内使用 | √ | √ |
| 最大海拔高度 | 2000m | 2000m |
| 环境和储存温度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
| 最大相对湿度 | ≤ 70 | ≤ 70 |
| 浴槽 | SUS304材质,Φ450mm×260mm | SUS304材质,Φ450mm×260mm |
| 玻璃 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 |
| 与物料接触 | 高硼硅玻璃3.3、聚四氟乙烯 | 高硼硅玻璃3.3、聚四氟乙烯 |
| 旋转 | 平稳启动 | 平稳启动 |
| 浴槽温度 | 0.1℃/步 | 0.1℃/步 |
| 设置旋转速度 | 1rpm/步 | 1rpm/步 |
| 设置水浴温度 | 0.1℃/步 | 0.1℃/步 |
| 浴槽温度(传感器) | PT-100,3线 | PT-100,3线 |
| 浴槽罩(选配) | √ | √ |
| 旋转瓶拖架(选配) | √ | √ |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)