xuanzhuanzhengfa
| 型号 | R-3001 |
|
尺寸(宽×深×高)(带玻璃)(mm) |
620W×400D×700(850)H |
| 安装最小空间(mm) | 720W×500D×900H |
| 重量(带玻璃) | 13.5kg |
| 电压 | 110V~或220-240V~ |
| 整机功率 | 1390W |
| 频率 | 60Hz或50/60Hz |
| 防护等级 | IP20 |
| 防爆认证 | - |
| 污染等级 | 2 |
| 过压等级 | I |
| 转速范围 | 10~280rpm |
| 加热浴温度控制范围 | 常温+5~95℃ |
| 名义调节精度 | ±1.5℃ |
| 热媒 | 去离子水 |
| 真空泵要求 | 10L/min |
| 系统密封泄漏量 | ≤0.33kPa/min |
| 认证 | CE |
| 旋转控制 | 电子方式 |
| 制热量 | 1300W |
| 仅供室内使用 | √ |
| 最大海拔高度 | 2000m |
| 环境和储存温度 | 5~35℃ |
| 最大相对湿度 | ≤ 70 |
| 浴槽 | SUS304材质,Φ254mm×130mm |
| 玻璃 | 高硼硅玻璃3.3 |
| 与物料接触 | 高硼硅玻璃3.3、聚四氟乙烯 |
| 旋转 | 平稳启动 |
| 浴槽温度 | 0.1℃/步 |
| 设置旋转速度 | 1rpm/步 |
| 设置水浴温度 | 0.1℃/步 |
| 浴槽温度(传感器) | PT-100,2线 |
| 浴槽罩 | √ |
| 旋转瓶拖架 | - |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)