fanyingyu
西安维度测控 2023-12-08 22:04 468 0
产品型号 | DHJF-8005E | DHJF-8005F | |
储液槽容积 (L) | 5 | ||
载热体输出温度范围 (℃) | -80~99 | ||
显示精度(℃) | 0.01 | ||
温度稳定性 (℃) | ±0.2 | ||
加热功率 (W) | 1500 | ||
整机额定功率 (W) | 3260 | 3160 | |
保护功能 | 延时、漏电、过电流、过热、超温保护 | ||
制冷剂 | R404A、R23 | ||
-40℃ | 350 | ||
-60℃ | 260 | ||
-80℃ | 80 | ||
循环泵 | 功率 (W) | 100 | 50 |
流量 (L/min) | 20 | ||
压力 (bar) | 0.4 | ||
磁力搅拌 | 功率(W) | 50 | |
转速(rpm) | 100-1000 | ||
工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | ||
工作环境相对湿度 | ≤ 80% | ≤ 70% | |
电源 | 220-240V~,50Hz | ||
外循环接口尺寸 | Rc1/2 | ||
储液槽开口尺寸(mm) | Ф210 | ||
储液槽尺寸(mm) | Ф250×160 | ||
最大可放置烧瓶容积(mL) | 2000 | ||
储液槽材质 | 304不锈钢 | ||
外形尺寸(mm) | 455W×585D×1025H | ||
净重(kg) | 100 | 97 | |
﹡环境温度25℃ |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)