bolifanying
| 型号 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | |
| 釜体 | 材质 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 |
| 容积(L) | 1 | 2 | 3 | |
| 法兰(mm) | 105 | 105 | 105 | |
| 釜口外径(mm) | 150 | 150 | 150 | |
| 底阀内径(mm) | φ10 | φ10 | φ10 | |
| 夹套接口 | 25# | 25# | 25# | |
| 釜盖 | 材质 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 |
| 开口(个) | 5 | 5 | 5 | |
| 中央开口 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | |
| 侧开口 | 24/40×3 | 24/40×3 | 24/40×3 | |
| 19/26 | 19/26 | 19/26 | ||
| / | / | / | ||
| / | / | / | ||
| 固体投料口 | / | / | / | |
| 密封垫 | Φ148×Φ105×3 | Φ148×Φ105×3 | Φ148×Φ105×3 | |
| 搅拌 | 转速调节范围 | 40-500 | 40-500 | 40-500 |
| 电机功率W | 输出功率50W | 输出功率50W | 输出功率50W | |
| 搅拌支撑件 | PTFE+PEEK+玻璃 | PTFE+PEEK+玻璃 | PTFE+PEEK+玻璃 | |
| 恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积 | 200mL | 200mL | 200mL |
| 接口规格 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | |
| 冷凝管 | 长度(mm) | 326 | 326 | 326 |
| 冷凝面积(㎡) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| 接口规格 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | |
| 接收瓶 | 容积 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 整体支架 | - | |||
| 接液盘 | 标配 | 有 | 有 | 有 |
| 备注 |
|
|||